商品房销售情况 | 总套数 | 总面积(㎡) | 总金额(元) |
---|---|---|---|
本日销售情况 | 4 | 103.23 | 68972 |
本月销售情况 | 11 | 339.37 | 844016 |
本季销售情况 | 1061 | 102319.39 | 678790273.74 |
本年销售情况 | 5355 | 400238.23 | 2649191692.74 |
预售证号 | 项目名称 | 套数 | 开发商 |
---|---|---|---|
2025201 | 岷江东苑建设项目 | 265 | 眉山市东坡发展投资有限公司 |
2024205 | 景贤华府 | 256 | 眉山康居建设投资有限公司 |
2025202 | 太和家园建设项目 | 116 | 眉山市东坡发展投资有限公司 |
202503 | 水天花月兰亭逸 | 107 | 眉山气帅房地产开发有限公司 |
2023202 | 万象华府项目1-31#及车位 | 101 | 眉山市宏大建设投资有限责任公司 |
202422 | 万景进园汇商住小区 | 39 | 四川万景齐通文化旅游开发有限公司 |
202511 | 万景海棠九境 | 38 | 四川万景天汇文化旅游开发有限公司 |
202508 | 长衡·启元商住小区1#5#楼 | 34 | 眉山市云境房地产开发有限公司 |
202401 | 东方银座商住小区 | 26 | 四川世纪恒兴置业有限公司 |
项目名称 | 均价 | 开发商 |
---|---|---|
领地·樾园 | 9884.8 | 眉山悦纳房地产开发有限公司 |
万景玺悦二期 | 9634.94 | 四川万景房地产开发有限公司 |
万景玺悦16# | 9570.86 | 四川万景房地产开发有限公司 |
领地·樾园8# | 9265.68 | 眉山悦纳房地产开发有限公司 |
万景玺悦 | 8838.45 | 四川万景房地产开发有限公司 |
鑫龙湾住宅小区1# | 8751.02 | 四川禾田房地产开发有限责任公司 |
万景海棠九境 | 8610.51 | 四川万景天汇文化旅游开发有限公司 |
金府·半山雲景 | 8580.86 | 眉山市金府房地产开发有限公司 |
水天花月兰亭逸 | 8487.96 | 眉山气帅房地产开发有限公司 |
最新楼盘
预售证号 | 项目名称 |
---|---|
2025201 | 岷江东苑建设项目 |
2025202 | 太和家园建设项目 |
202516 | 长衡·启元商住小区 |
201898 | 永和苑商住小区 |
202513 | 万景玺悦 |
202512 | 长衡·启元商住小区 |
202510 | 眉山发展地产·首域 |
202511 | 万景海棠九境 |
202509 | 眉州文化村揽江二期 |