商品房销售情况 | 总套数 | 总面积(㎡) | 总金额(元) |
---|---|---|---|
本日销售情况 | 0 | ||
本月销售情况 | 2132 | 143269.34 | 978598472.23 |
本季销售情况 | 2132 | 143269.34 | 978598472.23 |
本年销售情况 | 2132 | 143269.34 | 978598472.23 |
预售证号 | 项目名称 | 套数 | 开发商 |
---|---|---|---|
202084 | 水天花月兰亭墅 | 177 | 眉山市东坡农业科技发展有限公司 |
202049 | 万景进园汇商住小区 | 152 | 四川万景齐通文化旅游开发有限公司 |
202061 | 阳光上和赋商住小区 | 129 | 眉山市阳光置业房地产开发有限公司 |
202076 | 阳光云溪上商住小区 | 121 | 眉山市阳光置业房地产开发有限公司 |
202023 | 江天樾 | 119 | 眉山市中天盈房地产开发有限公司 |
202069 | 水天花月兰亭墅 | 113 | 眉山市东坡农业科技发展有限公司 |
202057 | 云樾天境 | 78 | 眉山和齐房地产开发有限公司 |
202024 | 江天樾 | 78 | 眉山市中天盈房地产开发有限公司 |
202065 | 四川眉山宏嘉桃源雅居 | 71 | 眉山宏嘉房地产开发有限公司 |
项目名称 | 均价 | 开发商 |
---|---|---|
通威城市森林花园 | 9639.96 | 眉山通威地产有限公司 |
兰溪·江山美邸 | 9569.33 | 眉山市兰溪房地产开发有限公司 |
领地凯旋国际公馆 | 9382.22 | 领地集团有限公司眉山分公司 |
中海名城商住小区 | 9297.61 | 眉山鸿源房地产开发有限公司 |
玫瑰园十八期·南湖别院A区 | 9265.13 | 四川玫瑰园房地产开发有限公司 |
恒大·悦府商住小区 | 9142.32 | 眉山恒大盛鑫房地产开发有限责任公司 |
万景·峰汇商住小区 | 8985. | 四川万景创和文化旅游开发有限公司 |
领地·观江府 | 8637.02 | 眉山川瑞达房地产开发有限公司 |
金府.玉龙半岛 | 8594.24 | 眉山市金府房地产开发有限公司 |
最新楼盘
预售证号 | 项目名称 |
---|---|
202103 | 眉州西城府 |
202074 | 碧桂园天誉商住小区 |
202102 | 碧桂园天誉商住小区 |
202104 | 万景·峰汇商住小区 |
202092 | 领地·观江府 |
202091 | 阳光云溪上商住小区 |
202086 | 玫瑰国际 |
202090 | 玫瑰国际 |
202083 | 四川眉山宏嘉桃源雅居 |